🌱 Sistema de Puntos + Crédito Interno
Tu puntaje determina tu nivel; tu nivel define tu línea, semanas y tasa.
¿Cómo ganas puntos?
- 💵 Pago puntual → +5 pts
- 👥 Referido exitoso → +10 pts
- 🔁 Sociedad rotativa → +15 pts
Nivel (pts) | Línea | Semanas / Tasa | Beneficios |
---|---|---|---|
🌰 Semilla (0–99) | $500–$800 | 8–10 · 12–14% | Acceso inicial a micro-créditos y asesoría. |
🌱 Brote (100–199) | $1,000–$1,500 | 10 · 9–10% / 15 · 12% | Primera línea formal. Disciplina y progreso. |
🪵 Tronco (200–399) | $2,500–$3,000 | 18–19 · 10% / 20–22 · 11% | Flexibilidad; top-up con 0 mora. |
🌿 Raíz (400–599) | $4,000–$6,000 | 20–21 · 9% / 22–25 · 9.5–10% | Tasa preferencial en pagos finales. |
🍎 Fruto (600+) | $7,500–$10,000 | 30–32 · 8% / 33–40 · 8.5–9% | Máxima flexibilidad; proyectos grandes. |
✅ Menos semanas = menos interés. • ✅ Más puntualidad = subes de nivel y mejoras tu tasa.
—Equipo Raíz Capital